PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Electric Water Pump EPL90L-00
| Rated Flow and Head | 16.7L/min@9m |
| Rated Power | 90W |
| Voltage Range | 8~16V DC |
| Max. head | 41L/min |
| Max. flow | 9.5m |
| Noise | ≤45dB(A)@ 0.5m |
| Communication | PWM |
Product Description
| Model | EPL90L-00 |
| Rated Flow and Head | 16.7L/min@9m |
| Rated Power | 90W |
| Voltage Range | 8~16V DC |
| Max. head | 41L/min |
| Max. flow | 9.5m |
| Noise | ≤45dB(A)@ 0.5m |
| Communication | PWM |
